OPA Messung Messwerte
Einstellungen: 

Startwert Pegel: 0,01 [V]	Startfrequenz: 900MHz
Maximalwert Pegel: 1 [V]	Stopfrequenz: MHz
Schrittweite Pegel: 0,02 [V]	Schrittweite Frequenz:  [%]
Konstanter Pegel: False	Konstante Frequenz: True

Frequenz [MHz]; Pegel [V]; U RF_off [V]; U RF_on [V]; EMIRR(V_peak)[dB]
900; 0,01; 0,01908383568; 0,01906266257; 73,0843069240351
900; 0,0299999995529652; 0,01911894087; 0,01852381337; 63,192649552683
900; 0,0499999991059303; 0,01910908618; 0,01743066721; 63,060792274707
900; 0,0699999986588955; 0,01912945624; 0,01579810221; 62,9515054971136
900; 0,0899999982118607; 0,01914450282; 0,0131586763; 62,2272175113726
900; 0,109999997764826; 0,01915553999; 0,01016611752; 62,1810712301287
900; 0,129999997317791; 0,01914890946; 0,006551987026; 62,1524446302115
900; 0,149999996870756; 0,01915011119; 0,003035391639; 62,4991949645234
900; 0,169999996423721; 0,0190941455; -0,001636624167; 62,4856479625893
900; 0,189999995976686; 0,01913486607; -0,006901227041; 62,4386273500875
900; 0,209999995529652; 0,01913131704; -0,01265668179; 62,4435076523559
900; 0,229999995082617; 0,01912553508; -0,01905587566; 62,4320736529529
900; 0,249999994635582; 0,01912960956; -0,02597650093; 62,4328923860855
900; 0,269999994188547; 0,01914338964; -0,033625977; 62,4069125599618
900; 0,289999993741512; 0,0191751598; -0,041830232; 62,3885551275623
900; 0,309999993294477; 0,01916980307; -0,05061322498; 62,3794711659716
900; 0,329999992847443; 0,01916688539; -0,0597881273; 62,3929630650819
900; 0,349999992400408; 0,01918830226; -0,06976061586; 62,3799079936941
900; 0,369999991953373; 0,01915611285; -0,08029545143; 62,3758362136887
900; 0,389999991506338; 0,01914199127; -0,09135557128; 62,3755299409936
900; 0,409999991059303; 0,01914603584; -0,1032424063; 62,3565457546658
900; 0,429999990612268; 0,01913335464; -0,1154792795; 62,3570213891383
900; 0,449999990165234; 0,01915848261; -0,132769931; 62,0957201094938
900; 0,469999989718199; 0,01915789108; -0,1469131165; 62,0780375252228
900; 0,489999989271164; 0,01915765855; -0,1611722278; 62,0864886411497
900; 0,509999988824129; 0,01917034208; -0,1759806318; 62,0953922047875
900; 0,529999988377094; 0,01915744091; -0,1912577479; 62,1094926802895
900; 0,549999987930059; 0,01916354336; -0,2072700564; 62,1156897811073
900; 0,569999987483025; 0,01915546618; -0,2233911297; 62,1390901710172
900; 0,58999998703599; 0,01917682542; -0,2396786897; 62,1729316359497
900; 0,609999986588955; 0,01919143248; -0,2566876484; 62,1988176100697
900; 0,62999998614192; 0,01914419779; -0,2746936676; 62,2114663884223
900; 0,649999985694885; 0,01915045444; -0,2921501503; 62,2529345963147
900; 0,66999998524785; 0,01914763479; -0,3099409687; 62,2967348713321
900; 0,689999984800815; 0,01916143647; -0,3275871455; 62,3536693728366
900; 0,709999984353781; 0,01915910828; -0,3461853477; 62,3962831377405
900; 0,729999983906746; 0,01913724809; -0,3644815347; 62,4549167618674
900; 0,749999983459711; 0,01914117217; -0,3834314124; 62,5055662355603
900; 0,769999983012676; 0,0191460726; -0,402411089; 62,5624991899037
900; 0,789999982565641; 0,0191790267; -0,4225430699; 62,6021007713516
900; 0,809999982118606; 0,01916402753; -0,4418444478; 62,6652221781645
900; 0,829999981671572; 0,01916711048; -0,4621954954; 62,7136763201442
900; 0,849999981224537; 0,01919810094; -0,4829328323; 62,7604171159241
900; 0,869999980777502; 0,01916101357; -0,503115069; 62,8227669620075
900; 0,889999980330467; 0,01916705694; -0,5211260199; 62,923011828863
900; 0,909999979883432; 0,01915076239; -0,5389911599; 63,026762432921
900; 0,929999979436397; 0,01917032181; -0,5561042757; 63,1418136132467
900; 0,949999978989363; 0,01917516578; -0,5726926772; 63,2644489318078
900; 0,969999978542328; 0,0192020167; -0,5874923784; 63,411469331042
900; 0,989999978095293; 0,01915625581; -0,6008064705; 63,578095811005
900; 1; 0,01916758239; -0,6081447916; 63,6503229148814
